Einwohner | 360 | Stand: 1.11.2015 |
Fläche | 542 ha | |
Ratsmitglieder | 9 | |
Ortsbürgermeister | Herbert Pung St. Joster Str. 5 Telefon 02656-8504 |
|
1. Beigeordneter | Torsten Zilles Burgblick 3 |
|
Weiterer Beigeordneter | Frank Fuchs Burgblick 42 |
|
Ratsmitglied | Erich Leicht | |
Ratsmitglied | Stefan Müller | |
Ratsmitglied | Petra Pung | |
Ratsmitglied | Alfred Retterath | |
Ratsmitglied | Bernd Schumacher | |
Ratsmitglied | Jürgen Theisen |
v.l.n.r. VG Bürgermeister Gerd Heilmann, Jürgen Theisen, Stefan Müller, Petra Pung, Torsten Zilles, Herbert Pung, Bernd Schumacher, Erich Leicht, Alfred Retterath, es fehlt Frank Fuchs